05:14 ()

Россия.Премьер Лига

Общая
Дома
В гостях
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 Зенит20 12 4 4 39-18 40 66.7
2 Краснодар20 11 6 3 30-17 39 65.0
3 Динамо М20 10 8 2 33-23 38 63.3
4 ЦСКА20 8 8 4 34-25 32 53.3
5 Локомотив М20 8 8 4 32-27 32 53.3
6 Спартак М20 9 4 7 27-26 31 51.7
7 Рубин20 8 5 7 18-23 29 48.3
8 Крылья Советов20 8 5 7 36-31 29 48.3
9 Пари Нижний Новгород20 8 4 8 17-17 28 46.7
10 Ростов20 7 6 7 28-30 27 45.0
11 Факел20 6 7 7 18-20 25 41.7
12 Ахмат20 5 5 10 19-25 20 33.3
13 Урал20 5 4 11 19-33 19 31.7
14 Оренбург20 4 7 9 21-29 19 31.7
15
Зона вылета
Балтика20 3 5 12 12-25 14 23.3
16
Зона вылета
Сочи20 3 4 13 19-33 13 21.7
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 Краснодар10 8 2 0 17-6 26 86.7
2 Ростов11 7 3 1 21-10 24 72.7
3 Динамо М10 7 2 1 15-7 23 76.7
4 Пари Нижний Новгород10 7 2 1 13-5 23 76.7
5 Спартак М11 7 2 2 17-11 23 69.7
6 Крылья Советов10 6 3 1 26-13 21 70.0
7 ЦСКА10 6 3 1 20-11 21 70.0
8 Зенит10 6 2 2 19-8 20 66.7
9 Локомотив М11 5 5 1 17-12 20 60.6
10 Факел9 3 4 2 9-7 13 48.1
11 Ахмат10 3 3 4 13-11 12 40.0
12 Оренбург9 3 3 3 11-10 12 44.4
13 Балтика10 3 3 4 8-11 12 40.0
14 Урал10 3 3 4 12-16 12 40.0
15 Рубин10 3 3 4 8-14 12 40.0
16 Сочи9 2 2 5 11-13 8 29.6
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 Зенит10 6 2 2 20-10 20 66.7
2 Рубин10 5 2 3 10-9 17 56.7
3 Динамо М10 3 6 1 18-16 15 50.0
4 Краснодар10 3 4 3 13-11 13 43.3
5 Локомотив М9 3 3 3 15-15 12 44.4
6 Факел11 3 3 5 9-13 12 36.4
7 ЦСКА10 2 5 3 14-14 11 36.7
8 Спартак М9 2 2 5 10-15 8 29.6
9 Крылья Советов10 2 2 6 10-18 8 26.7
10 Ахмат10 2 2 6 6-14 8 26.7
11 Урал10 2 1 7 7-17 7 23.3
12 Оренбург11 1 4 6 10-19 7 21.2
13 Пари Нижний Новгород10 1 2 7 4-12 5 16.7
14 Сочи11 1 2 8 8-20 5 15.2
15 Ростов9 0 3 6 7-20 3 11.1
16 Балтика10 0 2 8 4-14 2 6.7

Социальные комментарии Cackle
Авторизация close