06:39 ()
Свернуть список

Италия.Серия А

Общая
Дома
В гостях
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1
Лига чемпионов
Интер М29 24 4 1 71-14 76 87.4
2
Лига чемпионов
Милан29 19 5 5 55-33 62 71.3
3
Лига чемпионов
Ювентус29 17 8 4 44-23 59 67.8
4
Лига чемпионов
Болонья29 15 9 5 42-25 54 62.1
5
Лига Европы
Рома29 15 6 8 55-35 51 58.6
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта28 14 5 9 51-32 47 56.0
7 Наполи29 12 9 8 44-33 45 51.7
8 Фиорентина28 12 7 9 41-32 43 51.2
9 Лацио29 13 4 12 36-33 43 49.4
10 Монца29 11 9 9 32-36 42 48.3
11 Торино29 10 11 8 28-26 41 47.1
12 Дженоа29 8 10 11 31-36 34 39.1
13 Лечче29 6 10 13 26-45 28 32.2
14 Удинезе29 4 15 10 28-44 27 31.0
15 Верона29 6 8 15 26-39 26 29.9
16 Кальяри29 6 8 15 29-50 26 29.9
17 Эмполи29 6 7 16 22-43 25 28.7
18
Зона вылета
Фрозиноне29 6 6 17 37-60 24 27.6
19
Зона вылета
Сассуоло29 6 5 18 33-56 23 26.4
20
Зона вылета
Салернитана29 2 8 19 23-59 14 16.1
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 Интер М15 12 2 1 37-8 38 84.4
2 Болонья15 11 2 2 26-8 35 77.8
3 Рома15 10 3 2 34-15 33 73.3
4 Милан14 10 2 2 23-8 32 76.2
5 Ювентус15 9 5 1 22-10 32 71.1
6 Аталанта14 10 1 3 31-10 31 73.8
7 Фиорентина14 8 3 3 26-15 27 64.3
8 Торино14 6 6 2 14-8 24 57.1
9 Монца15 6 5 4 18-17 23 51.1
10 Наполи14 6 4 4 20-18 22 52.4
11 Лацио14 6 3 5 14-12 21 50.0
12 Фрозиноне15 6 3 6 25-26 21 46.7
13 Дженоа14 5 5 4 19-19 20 47.6
14 Кальяри14 5 4 5 20-24 19 45.2
15 Лечче14 5 4 5 15-22 19 45.2
16 Верона14 4 5 5 16-19 17 40.5
17 Сассуоло14 4 3 7 18-25 15 35.7
18 Удинезе15 1 9 5 17-23 12 26.7
19 Эмполи15 2 4 9 9-20 10 22.2
20 Салернитана15 1 4 10 13-30 7 15.6
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 Интер М14 12 2 0 34-6 38 90.5
2 Милан15 9 3 3 32-25 30 66.7
3 Ювентус14 8 3 3 22-13 27 64.3
4 Наполи15 6 5 4 24-15 23 51.1
5 Лацио15 7 1 7 22-21 22 48.9
6 Болонья14 4 7 3 16-17 19 45.2
7 Монца14 5 4 5 14-19 19 45.2
8 Рома14 5 3 6 21-20 18 42.9
9 Торино15 4 5 6 14-18 17 37.8
10 Аталанта14 4 4 6 20-22 16 38.1
11 Фиорентина14 4 4 6 15-17 16 38.1
12 Эмполи14 4 3 7 13-23 15 35.7
13 Удинезе14 3 6 5 11-21 15 35.7
14 Дженоа15 3 5 7 12-17 14 31.1
15 Верона15 2 3 10 10-20 9 20.0
16 Лечче15 1 6 8 11-23 9 20.0
17 Сассуоло15 2 2 11 15-31 8 17.8
18 Кальяри15 1 4 10 9-26 7 15.6
19 Салернитана14 1 4 9 10-29 7 16.7
20 Фрозиноне14 0 3 11 12-34 3 7.1

Социальные комментарии Cackle
Авторизация close