13:20 ()

Франция.Лига 1

Общая
Дома
В гостях
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очковФорма
1
Лига чемпионов
ПСЖ30 20 9 1 73-26 69 76.7
2
Лига чемпионов
Монако30 17 7 6 56-38 58 64.4
3
Лига чемпионов
Брест30 15 8 7 44-29 53 58.9
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль30 14 10 6 43-26 52 57.8
5
Лига Европы
Ницца30 13 9 8 33-24 48 53.3
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс30 13 7 10 39-32 46 51.1
7 Ренн30 11 9 10 44-36 42 46.7
8 Марсель30 10 11 9 45-37 41 45.6
9 Лион30 12 5 13 39-49 41 45.6
10 Реймс30 11 7 12 37-41 40 44.4
11 Тулуза30 9 10 11 36-39 37 41.1
12 Монпелье30 9 10 11 38-42 36 -1 40.0
13 Страсбург30 9 9 12 33-41 36 40.0
14 Нант30 9 4 17 28-48 31 34.4
15 Метц30 8 5 17 31-49 29 32.2
16 Гавр30 6 10 14 27-38 28 31.1
17
Зона вылета
Лорьян30 6 8 16 36-59 26 28.9
18
Зона вылета
Клермон30 4 10 16 21-49 22 24.4
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 Лилль15 11 3 1 29-8 36 80.0
2 ПСЖ15 9 5 1 38-16 32 71.1
3 Марсель15 8 6 1 26-11 30 66.7
4 Брест15 8 5 2 24-13 29 64.4
5 Ницца15 8 4 3 19-9 28 62.2
6 Монако15 8 3 4 22-13 27 60.0
7 Ланс15 8 3 4 23-16 27 60.0
8 Ренн15 7 3 5 29-20 24 53.3
9 Страсбург15 6 3 6 19-19 21 46.7
10 Реймс15 6 3 6 16-17 21 46.7
11 Лион15 5 4 6 20-26 19 42.2
12 Монпелье15 3 8 4 19-20 17 37.8
13 Гавр15 5 2 8 14-16 17 37.8
14 Тулуза15 3 7 5 20-20 16 35.6
15 Лорьян15 3 4 8 20-28 13 28.9
16 Метц14 3 3 8 14-20 12 28.6
17 Нант16 3 3 10 16-28 12 25.0
18 Клермон15 2 5 8 10-25 11 24.4
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 ПСЖ15 11 4 0 35-10 37 82.2
2 Монако15 9 4 2 34-25 31 68.9
3 Брест15 7 3 5 20-16 24 53.3
4 Лион15 7 1 7 19-23 22 48.9
5 Тулуза15 6 3 6 16-19 21 46.7
6 Ницца15 5 5 5 14-15 20 44.4
7 Монпелье15 6 2 7 19-22 20 44.4
8 Ланс15 5 4 6 16-16 19 42.2
9 Реймс15 5 4 6 21-24 19 42.2
10 Нант14 6 1 7 12-20 19 45.2
11 Ренн15 4 6 5 15-16 18 40.0
12 Метц16 5 2 9 17-29 17 35.4
13 Лилль15 3 7 5 14-18 16 35.6
14 Страсбург15 3 6 6 14-22 15 33.3
15 Лорьян15 3 4 8 16-31 13 28.9
16 Марсель15 2 5 8 19-26 11 24.4
17 Гавр15 1 8 6 13-22 11 24.4
18 Клермон15 2 5 8 11-24 11 24.4

Социальные комментарии Cackle
Авторизация close