00:14 ()

Англия.Премьер Лига

Общая
Дома
В гостях
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очковФорма
1
Лига чемпионов
Арсенал35 25 5 5 85-28 80 76.2
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити33 23 7 3 80-32 76 76.8
3
Лига чемпионов
Ливерпуль35 22 9 4 77-36 75 71.4
4
Лига чемпионов
Астон Вилла35 20 7 8 73-52 67 63.8
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур33 18 6 9 67-52 60 60.6
6 Манчестер Юнайтед34 16 6 12 52-51 54 52.9
7 Ньюкасл Юнайтед34 16 5 13 74-55 53 52.0
8 Вест Хэм Юнайтед35 13 10 12 56-65 49 46.7
9 Челси33 13 9 11 63-59 48 48.5
10 Борнмут35 13 9 13 52-60 48 45.7
11 Вулверхэмптон35 13 7 15 48-55 46 43.8
12 Брайтон энд Хоув Альбион34 11 11 12 52-57 44 43.1
13 Фулхэм35 12 7 16 51-55 43 41.0
14 Кристал Пэлас35 10 10 15 45-57 40 38.1
15 Эвертон35 12 8 15 37-48 36 -8 34.3
16 Брентфорд35 9 8 18 52-60 35 33.3
17 Ноттингем Форест34 7 9 18 42-60 26 -4 25.5
18
Зона вылета
Лутон Таун35 6 7 22 48-77 25 23.8
19
Зона вылета
Бёрнли35 5 9 21 38-70 24 22.9
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед35 3 7 25 34-97 16 15.2
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 Ливерпуль17 13 3 1 43-15 42 82.4
2 Манчестер Сити17 12 5 0 43-14 41 80.4
3 Арсенал17 13 2 2 43-15 41 80.4
4 Ньюкасл Юнайтед18 12 3 3 48-21 39 72.2
5 Астон Вилла18 12 3 3 45-25 39 72.2
6 Тоттенхэм Хотспур17 12 0 5 36-24 36 70.6
7 Манчестер Юнайтед17 9 3 5 28-25 30 58.8
8 Фулхэм18 9 2 7 31-20 29 53.7
9 Челси16 8 4 4 35-25 28 58.3
10 Брайтон энд Хоув Альбион16 7 6 3 28-23 27 56.3
11 Борнмут18 7 6 5 26-26 27 50.0
12 Вулверхэмптон18 8 3 7 25-27 27 50.0
13 Вест Хэм Юнайтед18 6 8 4 28-27 26 48.1
14 Эвертон18 7 4 7 21-18 25 46.3
15 Кристал Пэлас17 6 4 7 28-26 22 43.1
16 Брентфорд17 5 6 6 27-30 21 41.2
17 Ноттингем Форест17 5 5 7 25-25 20 39.2
18 Лутон Таун17 4 3 10 25-32 15 29.4
19 Бёрнли17 2 4 11 17-37 10 19.6
20 Шеффилд Юнайтед17 2 4 11 18-51 10 19.6
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 Арсенал18 12 3 3 42-13 39 72.2
2 Манчестер Сити16 11 2 3 37-18 35 72.9
3 Ливерпуль18 9 6 3 34-21 33 61.1
4 Астон Вилла17 8 4 5 28-27 28 54.9
5 Тоттенхэм Хотспур16 6 6 4 31-28 24 50.0
6 Манчестер Юнайтед17 7 3 7 24-26 24 47.1
7 Вест Хэм Юнайтед17 7 2 8 28-38 23 45.1
8 Борнмут17 6 3 8 26-34 21 41.2
9 Челси17 5 5 7 28-34 20 39.2
10 Вулверхэмптон17 5 4 8 23-28 19 37.3
11 Эвертон17 5 4 8 16-30 19 37.3
12 Кристал Пэлас18 4 6 8 17-31 18 33.3
13 Брайтон энд Хоув Альбион18 4 5 9 24-34 17 31.5
14 Брентфорд18 4 2 12 25-30 14 25.9
15 Ньюкасл Юнайтед16 4 2 10 26-34 14 29.2
16 Бёрнли18 3 5 10 21-33 14 25.9
17 Фулхэм17 3 5 9 20-35 14 27.5
18 Ноттингем Форест17 2 4 11 17-35 10 19.6
19 Лутон Таун18 2 4 12 23-45 10 18.5
20 Шеффилд Юнайтед18 1 3 14 16-46 6 11.1

Социальные комментарии Cackle
Авторизация close